浙江理工大學(xué)2020年考研復(fù)試分數(shù)線公布
發(fā)布時間:2020-05-06
我校各學(xué)科專業(yè)復(fù)試分數(shù)線根據(jù)國家教育部確定的2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績A類考生基本要求執(zhí)行(包括學(xué)術(shù)學(xué)位和專業(yè)學(xué)位碩士研究生),其中生源富余的學(xué)科專業(yè)在此基本要求上,再劃定復(fù)試分數(shù)線。
同一學(xué)院同一專業(yè)的全日制和非全日制研究生劃定公布相同的分數(shù)線。現(xiàn)將自劃線專業(yè)復(fù)試分數(shù)線公布如下:
學(xué)院 代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱(含方向) | 總分 | 單科 | 單科 (滿分>100) |
001 | 理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 366 | 46 | 138 |
045400 | 應(yīng)用心理 | 344 | 46 | 138 | ||
005 | 服裝學(xué)院 | 082100 | 紡織科學(xué)與工程 (服裝設(shè)計與工程) | 312 | 37 | 56 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 351 | 38 | 57 | ||
006 | 機械與自動控制學(xué)院 | 085500 | 機械(控制工程) | 275 | 37 | 56 |
007 | 信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息(計算機技術(shù)) | 284 | 37 | 56 |
008 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 387 | 38 | 57 |
135107 | 美術(shù) | 366 | 38 | 57 | ||
009 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 194 | 44 | 88 |
012 | 史量才新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 363 | 52 | 78 |
013 | 建筑工程學(xué)院 | 085900 | 土木水利 | 280 | 37 | 56 |
備注說明:報考我?!巴艘鄞髮W(xué)生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復(fù)試的初試成績要求為“參考《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》的各門類要求,單科下降10分,總分下降40分?!?/span>