天津工業(yè)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院2020年考研錄取名單公示
發(fā)布時(shí)間:2020-05-09
序號(hào) | 姓名 | 擬錄取 | 擬錄取 | 研究方向 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 賀莎娜 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)理論及應(yīng)用 | 380 | 88 | 79.6 | |
2 | 劉惠雨 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 394 | 88.2 | 81.62 | |
3 | 李曉紅 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 399 | 83.6 | 80.94 | |
4 | 王睿 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 395 | 83.2 | 80.26 | |
5 | 梅傲雪 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 384 | 85.8 | 79.5 | |
6 | 張?zhí)烨?/span> | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 370 | 92 | 79.4 | |
7 | 秦楓 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 387 | 82 | 78.78 | |
8 | 劉慶連 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 373 | 86.8 | 78.26 | |
9 | 劉韋婷 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 376 | 84.8 | 78.08 | |
10 | 劉月紅 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 368 | 87.8 | 77.86 | |
11 | 司志遠(yuǎn) | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 395 | 88.6 | 81.88 | |
12 | 龐夢(mèng)瑩 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 400 | 83.4 | 81.02 | |
13 | 孫騰蛟 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 397 | 84.8 | 81.02 | |
14 | 邢丹 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 394 | 85.6 | 80.84 | |
15 | 鄭海燕 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 386 | 88.2 | 80.5 | |
16 | 許妍娜 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 379 | 88.2 | 79.52 | |
17 | 衛(wèi)智靜 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 386 | 83.8 | 79.18 | |
18 | 韓巍 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 377 | 86 | 78.58 | |
19 | 潘恒 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 380 | 84 | 78.4 | |
20 | 紀(jì)瀏潔 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 379 | 83.4 | 78.08 | |
21 | 崔毅瑋 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 374 | 85 | 77.86 | |
22 | 徐靈靈 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 369 | 86.4 | 77.58 | |
23 | 武楊 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 372 | 83.8 | 77.22 | |
24 | 方雨晴 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 365 | 86.4 | 77.02 | |
25 | 閆譯丹 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 369 | 83.2 | 76.62 | |
26 | 李玉童 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 361 | 86.8 | 76.58 | |
27 | 李聰 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 373 | 81 | 76.52 | |
28 | 程紫偉 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 361 | 86 | 76.34 | |
29 | 劉瑞靖 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 362 | 84.8 | 76.12 | |
30 | 納騰姝 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 366 | 82.4 | 75.96 | |
31 | 李想 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 362 | 83.8 | 75.82 | 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 |
32 | 王雨蕾 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 379 | 87.2 | 79.22 | |
33 | 陳麗 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 379 | 87.8 | 79.4 | |
34 | 時(shí)晨曦 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 375 | 88.6 | 79.08 | |
35 | 胡湘婕 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 374 | 84 | 77.56 | |
36 | 胡葉凡 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 369 | 84.6 | 77.04 | |
37 | 劉鵬業(yè) | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 368 | 85.2 | 77.08 | |
38 | 鄭雨 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 367 | 87.4 | 77.6 | |
39 | 孫文清 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 367 | 80.6 | 75.56 | |
40 | 崔悅 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 364 | 86.6 | 76.94 | |
41 | 李政 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 360 | 81.4 | 74.82 | |
42 | 劉瑤 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 356 | 88.2 | 76.3 | |
43 | 張津茹 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 356 | 82.6 | 74.62 | |
44 | 周永威 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 354 | 83.8 | 74.7 | |
45 | 王沛忠 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 353 | 83.8 | 74.56 | |
46 | 劉美靜 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 352 | 80.6 | 73.46 | |
47 | 韓斌 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 352 | 81.6 | 73.76 | |
48 | 木珊珊 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 347 | 81.2 | 72.94 | |
49 | 楊婷彧 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字化藝術(shù)設(shè)計(jì) | 372 | 86.6 | 78.06 | |
50 | 劉津伊 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字化藝術(shù)設(shè)計(jì) | 366 | 88.8 | 77.88 |
根據(jù)《天津工業(yè)大學(xué)2020年全日制和非全日制碩士研究生復(fù)試及錄取工作辦法》要求,現(xiàn)對(duì)2020年藝術(shù)學(xué)院擬錄取碩士研究生名單進(jìn)行公示。
任何單位(部門(mén))和個(gè)人如果對(duì)錄取結(jié)果有疑義可以在公示期內(nèi)向受理部門(mén)進(jìn)行反映,對(duì)公示期間反映的問(wèn)題,有關(guān)部門(mén)將認(rèn)真負(fù)責(zé)地進(jìn)行調(diào)查。匿名且沒(méi)有反映實(shí)質(zhì)問(wèn)題的將不作調(diào)查。
監(jiān)督舉報(bào)電話: 022-83955016
天津工業(yè)大學(xué)藝術(shù)學(xué)院: 022-83955160
公示期:2020年5月9日至2020年5月21日
上一篇:天津工業(yè)大學(xué)機(jī)械學(xué)院2020年工業(yè)設(shè)計(jì)考研錄取名單公示
下一篇:天津工業(yè)大學(xué)2021年工業(yè)設(shè)計(jì)考研考試大綱—337工業(yè)設(shè)計(jì)工程