武漢大學(xué)城市設(shè)計(jì)學(xué)院2021年考研招生目錄
發(fā)布時間:2020-10-02
209城市設(shè)計(jì)學(xué)院(2021年) | |||||||
學(xué)院、專業(yè)、研究方向代碼及名稱 | 統(tǒng)考招生計(jì)劃 | 擬接收推免人數(shù) | 考試科目 | 復(fù)試科目 | 同等學(xué)力加試科目 | 備注 | |
全日制 | 非全日制 | ||||||
209城市設(shè)計(jì)學(xué)院 87056367 | 25 | 30 | 35 | ||||
學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||||||
081300建筑學(xué) | 2 | 0 | 4 | 501建筑設(shè)計(jì),考生自備A2不透明白色作圖紙、繪圖板及作圖工具。 | |||
01 建筑歷史與理論 02 建筑設(shè)計(jì)及其理論 03 建筑技術(shù) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③355建筑學(xué)基礎(chǔ) ④501建筑設(shè)計(jì)(3小時) | ||||||
0813Z1數(shù)字化設(shè)計(jì)與仿真 | 1 | 0 | 1 | 501建筑設(shè)計(jì),考生自備A2不透明白色作圖紙、繪圖板及作圖工具。 | |||
01 數(shù)字化建筑設(shè)計(jì) 02 虛擬現(xiàn)實(shí)與仿真 03 數(shù)字城鄉(xiāng)規(guī)劃與景觀設(shè)計(jì) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③355建筑學(xué)基礎(chǔ) ④501建筑設(shè)計(jì)(3小時) | ||||||
083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 11 | 0 | 6 | ||||
01 城鄉(xiāng)規(guī)劃與設(shè)計(jì) 02 區(qū)域發(fā)展與交通規(guī)劃 03 數(shù)字城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理 04 遺產(chǎn)保護(hù) 05 景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③356城市規(guī)劃基礎(chǔ) ④447城市規(guī)劃相關(guān)知識 | ||||||
130500設(shè)計(jì)學(xué) | 1 | 0 | 6 | 502設(shè)計(jì)實(shí)踐,考生自備A2不透明白色作圖紙、繪圖板及作圖工具。 | |||
01 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 02 環(huán)境設(shè)計(jì) 03 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) 04 公共藝術(shù) 05 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③665設(shè)計(jì)史論 ④502設(shè)計(jì)實(shí)踐(3小時) | ||||||
專業(yè)學(xué)位 | |||||||
085100建筑學(xué) | 5 | 12 | 8 | 501建筑設(shè)計(jì),考生自備A2不透明白色作圖紙、繪圖板及作圖工具。 | |||
01 建筑歷史與理論 02 建筑設(shè)計(jì)及其理論 03 建筑技術(shù) | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③355建筑學(xué)基礎(chǔ) ④501建筑設(shè)計(jì)(3小時) | ||||||
085300城市規(guī)劃 | 5 | 18 | 10 | ||||
01 城鄉(xiāng)規(guī)劃與設(shè)計(jì) 02 區(qū)域發(fā)展與交通規(guī)劃 | ①101思想政治理論 ②201英語一 | ||||||
03 數(shù)字城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理 04 遺產(chǎn)保護(hù) 05 景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | ③356城市規(guī)劃基礎(chǔ) ④447城市規(guī)劃相關(guān)知識 | ||||||
備注:本目錄公布的擬招生人數(shù)為計(jì)劃招生數(shù),根據(jù)教育部招生計(jì)劃下達(dá)、推免碩士生接收和其他實(shí)際情況,學(xué)??蓪Ψ謱I(yè)擬招生人數(shù)進(jìn)行必要調(diào)整(增加或減少),具體情況屆時將由各培養(yǎng)單位予以公告說明。 | |||||||
武漢大學(xué)城市設(shè)計(jì)學(xué)院2021年考研招生目錄