天津工業(yè)大學2020年考研保研錄取名單
發(fā)布時間:2019-10-15
天津工業(yè)大學2020年接收推薦免試攻讀碩士學位研究生擬錄取名單公示
公示期到2019年10月28日止。
研究生院
2019年10月15日
序號 | 姓名 | 錄取專業(yè)代碼 | 錄取專業(yè)名稱 |
1 | 張譯丹 | 025100 | 金融 |
2 | 胡孝慈 | 030500 | 馬克思主義理論 |
3 | 冼煒培 | 035101 | 法律(非法學) |
4 | 陳魯通 | 035101 | 法律(非法學) |
5 | 邢力鵬 | 080200 | 機械工程 |
6 | 張瓊 | 081100 | 控制科學與工程 |
7 | 朱佳琦 | 082100 | 紡織科學與工程 |
8 | 劉婉欣 | 120200 | 工商管理 |
9 | 趙天皓 | 120200 | 工商管理 |
10 | 劉夢妍 | 120400 | 公共管理 |
11 | 李娜娜 | 120400 | 公共管理 |
12 | 侯沭妤 | 125300 | 會計 |
13 | 喬蓉 | 130300 | 戲劇與影視學 |
14 | 王宇欣 | 130500 | 設計學 |
15 | 郭子萱 | 130500 | 設計學 |
16 | 姜婉 | 130500 | 設計學 |
17 | 張茜 | 130500 | 設計學 |
18 | 張嘉軒 | 130500 | 設計學 |
19 | 吳家倩 | 130500 | 設計學 |
20 | 劉靜權 | 135105 | 廣播電視 |
21 | 朱晨晨 | 135108 | 藝術設計 |
22 | 李微 | 135108 | 藝術設計 |
23 | 李佳穎 | 135108 | 藝術設計 |
24 | 陶然 | 135108 | 藝術設計 |
25 | 周鴿 | 135108 | 藝術設計 |
26 | 陸思源 | 135108 | 藝術設計 |
27 | 王蘊靜 | 135108 | 藝術設計 |
28 | 陳萌 | 135108 | 藝術設計 |
上一篇:天津工業(yè)大學藝術學院2020年考研考試大綱—614專業(yè)設計基礎 下一篇:天津工業(yè)大學藝術學院考研近3年考研復試分數(shù)線(2017-2019) |