東北石油大學2021年考研錄取名單公示(工業(yè)設計工程)
發(fā)布時間:2021-04-02
高山櫻妍 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 313 | 83.6 | 68.9 | 全日制 |
韓洋 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 398 | 91 | 83.02 | 全日制 |
李炳萱圜 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 362 | 89.2 | 77.44 | 全日制 |
李夢媛 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 316 | 83.8 | 69.38 | 全日制 |
李田雨 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 299 | 85 | 67.36 | 全日制 |
林聰 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 382 | 80 | 77.48 | 全日制 |
楊月 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 364 | 93.6 | 79.04 | 全日制 |
劉偉棟 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 316 | 78 | 67.64 | 非全日制 |
劉顯龍 | 085500 | 機械 | 工業(yè)設計工程 | 368 | 87.4 | 77.74 | 非全日制 |
東北石油大學2021年考研錄取名單公示(工業(yè)設計工程)