哈爾濱工業(yè)大學(xué)建筑學(xué)院2020年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布
發(fā)布時(shí)間:2020-04-27
建筑學(xué)院
2020年碩士生招生考試復(fù)試資格線及相關(guān)說明
1. 學(xué)科復(fù)試資格線
代碼及名稱 | 總分 | 政治 外語 | 業(yè)務(wù) 課一 | 業(yè)務(wù)課二 | |
學(xué)術(shù)學(xué)位 | [0813]建筑學(xué)(含建筑設(shè)計(jì)及其理論、建筑歷史與理論、建筑技術(shù)科學(xué)、室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 340 | 50 | 75 | 80 |
[0833]城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 360 | 50 | 75 | 80 | |
[0834]風(fēng)景園林學(xué) | 340 | 50 | 75 | 80 | |
設(shè)計(jì)學(xué)[0872](設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)方向) | 320 | 50 | 75 | 80 | |
設(shè)計(jì)學(xué)[0872](數(shù)字媒體設(shè)計(jì)方向) | 335 | 50 | 75 | 80 | |
[0814]土木工程(供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程) | 320 | 50 | 75 | 80 | |
[1305] 設(shè)計(jì)學(xué)(數(shù)字媒體藝術(shù)方向) | 360 | 60 | 90 | 90 | |
專業(yè)學(xué)位 | [0851]建筑學(xué)碩士 | 340 | 50 | 75 | 80 |
[0853]城市規(guī)劃碩士 | 360 | 50 | 75 | 80 | |
[0953]風(fēng)景園林碩士 | 340 | 50 | 75 | 80 | |
[0859]土木水利(供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程) | 320 | 50 | 75 | 80 |
少數(shù)民族高層次人才骨干計(jì)劃、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃復(fù)試資格線由學(xué)校統(tǒng)一對(duì)外公布。
2. 學(xué)科招生計(jì)劃
單位 | 總計(jì)劃 | 推免人數(shù) (學(xué)術(shù)學(xué)位+專業(yè)學(xué)位) | 統(tǒng)招人數(shù) (學(xué)術(shù)學(xué)位+專業(yè)學(xué)位) |
本部 | 222 | 117(109+8) | 105(37+68) |
深圳 | 77 | 25(14+11) | 52(13+39) |
合計(jì) | 299 | 142 | 157 |
3. 復(fù)試考生比例
學(xué)科 | 進(jìn)入復(fù)試比例 |
建筑學(xué)[0813](含建筑設(shè)計(jì)及其理論、建筑歷史與理論、建筑技術(shù)科學(xué)、室內(nèi)設(shè)計(jì))、建筑學(xué)碩士[0851] | 120.83% |
城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)[0833]、城市規(guī)劃碩士[0853] | 123.91% |
風(fēng)景園林學(xué)[0834]、風(fēng)景園林碩士[0953] | 133.33% |
設(shè)計(jì)學(xué)[0872](設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)方向) | 100.00% |
設(shè)計(jì)學(xué)[0872](數(shù)字媒體設(shè)計(jì)方向) | 150.00% |
[0814]土木工程(供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程)、[0859]土木水利(供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程) | 110.53% |
設(shè)計(jì)學(xué)[1305](數(shù)字媒體藝術(shù)方向) | 128.57% |
4. 復(fù)試名單(詳見附件)
對(duì)于2020年碩士生招生復(fù)試,學(xué)院將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程復(fù)試方式進(jìn)行,相關(guān)復(fù)試時(shí)間和具體方案另行通知。
學(xué)院相關(guān)咨詢方式:
有相關(guān)咨詢事宜可發(fā)郵箱:986514046@qq.com ,會(huì)有專人為您解答